เดือนพฤศจิกายน 2558

 

จำนวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำเดือน พฤศจิกายน  2558

 

 วัน เดือน ปีเวลา  คณะบุคคล/สถานศึกษา/บุคคลทั่วไป  จังหวัด  ระดับชั้น  จำนวนผู้เข้าใช้บริการ(คน)   
 ผู้ใหญ่เด็ก  รวม
 10 พฤศจิกายน 2558  09.30 - 12.00  โรงเรียนเซนต์ฟรั่งซิสเซเวียร์มัธโนทัย  ตาก  ประถมศึกษา  8 167 175 
 12 พฤศจิกายน 2558 09.30 - 12.00  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)  กำแพงเพชร  อนุบาลและประถมศึกษา 7 60 67 
 13 พฤศจิกายน 2558 09.30 - 12.00  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน  กำแพงเพชร  อนุบาลและประถมศึกษา 51  225 276 
 18 พฤศจิกายน 2558 09.30 - 12.00  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  กำแพงเพชร  อนุบาลและประถมศึกษา  7 37 44 
 18 พฤศจิกายน 2558 13.00 - 16.00  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ  กำแพงเพชร  อนุบาลและประถมศึกษา 32 54 86
 20 พฤศจิกายน 2558 09.30 - 12.00  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)  สุโขทัย  ประถมศึกษา 11 113 124
 20 พฤศจิกายน 2558 13.00 - 16.00  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร  กำแพงเพชร  อนุบาลและประถมศึกษา 11 57 68
 27 พฤศจิกายน 2558 09.30 - 12.00  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน  กำแพงเพชร  อนุบาลและประถมศึกษา 4 32 36
รวม 131 745 876

 

 

ตารางการเข้าใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ อบจ.กำแพงเพชร